Criteriu | Varianta suedeza | Varianta americana |
Data lansare | 2009 | 2011 |
Informatii IMDB | ||
Rating IMDB | 7.8/10 | 8.2/10 |
Atmosfera | natural-suedeza | extrem de artificiala |
Regie | ||
Amprenta regizorala vs. roman | fidel | cu ceva licente artistice |
Actor principal | ||
Joc actor principal | excelent | relativ bun |
Impresie generala actor principal | buna | buna |
Actor secundar | ||
Joc actor principal | excelent | corect fara stralucire |
Impresie generala actor secundar | Excelenta-iti vine s-o iai acasa (macar o noapte) | Stearsa-iti vine s-o duci la ospiciu (definitiv) |
Impresie generala restul de actori | excelenta | buna |
Ritm actiune si cat de mult te captiveaza actiunea | Ritm vibrant actiune captivanta fara intreruperi de ritm | Ritm ceva mai sacadat, actiune putin captivanta cu diverse intreruperi artificial de ritm |
Recomandare generala | neaparat de vazut | nu da banii pe bilet |
duminică, 8 ianuarie 2012
The girl with the dragon tatoo-comparatie tabelara
Dau curs provocarii facute de cineva si fac comparatie intre cel;e doua variante de film...chiar tabelar...pentru ca pot.
Abonați-vă la:
Postare comentarii (Atom)
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu